·设为首页  ·  加入收藏  ·  网站地图
网络办公登陆: 密码:
您现在位置: 首页 >> 建设用地审批结果
项目名称
被征地单位
批复文号
关 键 字
申请时间 开始时间  结束时间 
项目名称 批复时间 批复文号 总面积(公顷) 新增建设用地面积(公顷) 被征地单位 征地总费用(万元)
 临沂市兰山区2017年第4批次建设用地    鲁政土字〔2017〕795号  3.47  3.471  李官镇李官社区(原崔家村)等  590.484
 临沂市兰山区2017年第1批次建设用地    鲁政土字〔2017〕606号  0.00  0  义堂镇沙沟崖村  3304.294
 临沂市兰山区2017年第1批次集体建设用地    临政土字〔2017〕111号  7.33  7.326    0
 临沂市兰山区2016年第13批次建设用地    鲁政土字〔2017〕529号  2.761  0    302.045
 临沂市兰山区2016年第7批次建设用地    鲁政土字〔2017〕528号  12.056  5.353  兰山街道洪沟崖村等  1450.6
 临沂市兰山区2016年第14批次建设用地    鲁政土字〔2017〕420号  2.004  2.004    225.495
 临沂市2015年第14批次建设用地实施方案    鲁政土字〔2017〕248号  6.325  6.325  兰山街道砚台岭社区等  1432.036
 临沂市兰山区2016年第6批次建设用地    鲁政土字〔2017〕69号  13.383  13.383  枣园镇大桥村等  1063.056
 临沂市兰山区2016年第11批次建设用地    鲁政土字〔2017〕38号  22.103  19.603  汪沟镇敢胜庄村等  2743
 临沂市兰山区2016年第9批次建设用地    鲁政土字〔2017〕39号  10.328  7.667  半程镇韩家村等  1136.497
 临沂市兰山区2016年第1批次建设用地    鲁政土字〔2017〕36号  13.255  9.534  枣园镇庞家村等  1403.255
 临沂市兰山区2016年第10批次建设用地    鲁政土字〔2016〕1158号  18.286  18.286  汪沟镇柳汪村等  2000.29
 临沂市兰山区2016年第8批次建设用地    鲁政土字〔2016〕1167  1.314  1.314  方城镇东蒋村等  805.976
 临沂市兰山区2016年第1批次集体建设用地    临政土字〔2016〕399号  0.995  0.995    0
 临沂市兰山区2016年第5批次建设用地    鲁政土字〔2016〕583号  34.668  0.2008  枣园镇大枣沟头社区等  4141.226
 临沂市兰山区2016年第3批次建设用地    鲁政土字〔2016〕582号  26.986  3.6664  白沙埠镇小姜村等  3039.253
 临沂市兰山区2016年第2批次建设用地    鲁政土字〔2016〕460号  13.733  13.7332  兰山街道洪沟崖村等  1764.507
 临沂市兰山区2016年第2批次建设用地    鲁政土字〔2016〕460号  13.733  13.7332  兰山街道洪沟崖村等  1764.507
 临沂市兰山区2015年第3批次建设用地    鲁政土字〔2016〕271号  13.038  0.0000  义堂镇、汪沟镇、半程镇等  1480.45
 临沂市兰山区2015年第7批次集体建设用地    临政土字〔2015〕310号  1.172  1.1724  半程镇任家庄村  集体使用
共349条 每页条 1/18 
上页123456..18  
 
 
加入收藏设为首页在线翻译万年历手机号码查询电子地图国土论坛
临沂市国土资源局兰山分局 版权所有 2007-2012 
地址:山东省临沂市兰山区北京路7号 电话:0539-8051796 传真:8051797